第A24版:理财周刊
3上一版  下一版4
 
21只个股遭众多机构哄抢
下周提示
再融资潮
价值 84只股市盈率不足10倍
23只股三季度业绩井喷
风险 19只股市盈率逾千倍
新闻搜索:

3上一期 版面导航
3上一篇  下一篇4 2011年10月22日 放大 缩小 默认        

23只股三季度业绩井喷

 

N证券时报

随着三季报的陆续披露,上市公司三季度成绩单展示在投资者面前。统计显示,76家公司前三季度业绩环比连涨,其中,23家公司三季度环比增幅明显大于二季度。具体情况见下表。

代码  简称       净利润(万元)第三季度第二季度第一季度

002094青岛金王 2379.40 1262.97 682.66

002124天邦股份 2907.28 401.98 -1570.11

002125湘潭电化 886.02 568.07 378.61

002234民和股份 10387.35 4798.26 3737.84

002240威华股份 4492.56 -1584.44 -2634.17

002273水晶光电 3635.88 3106.68 2930.68

002299圣农发展 18473.96 8216.46 4517.40

300026红日药业 3748.39 2373.02 1940.79

300035中科电气 1093.50 884.75 876.54

002415海康威视34178.87 26644.30 26075.49

002458益生股份 13818.17 4048.31 2220.58

300115长盈精密 5201.01 3852.14 3040.81

002503搜于特 4557.27 3321.34 3224.58

300146汤臣倍健 5826.28 4852.27 4095.92

300149量子高科 928.35 568.50 379.28

300160秀强股份 3828.00 2870.53 2217.69

000502绿景控股 4214.60 910.96 -1957.09

000881大连国际 7984.39 5966.14 5090.93

000950建峰化工 6813.99 668.51 -3872.31

600312平高电气 4043.11 133.08 -7811.02

600499科达机电 18789.44 7952.81 4938.06

002014永新股份 3671.54 3236.98 2977.57

002068黑猫股份 4827.01 1933.82 1415.09

 
3上一篇  下一篇4  
 
   
   
   
关闭